Office 365 ライセンスシミュレータ
- ホーム
- Office 365
- Office 365 ライセンスシミュレータ
サブスクリプション/ユーザー単位
利用者数 人
製品 | 単価*1 | 上限 | 月総額*2 | 年総額*3 | 3 年総額*4 | Office アプリケーション | 利用台数 | Mac 版 | サービス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Office 365 Business Essential | 540 | 300人 | 540 | 6,480 | 19,440 | Office Online | メール サービス, 情報共有/協同作業, OneDrive for Business, Skype for Business | ||
Office 365 Business | 900 | 300人 | 900 | 10,800 | 32,400 | Office Online, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access, Outlook | PC (Mac 含む) 5 台、タブレット 5 台、スマートフォン 5 台 | Mac 版利用可能 | 情報共有/協同作業, OneDrive for Business |
Office 365 Business Premium | 1,360 | 300人 | 1,360 | 16,320 | 48,960 | Office Online, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access, Outlook | PC (Mac 含む) 5 台、タブレット 5 台、スマートフォン 5 台 | Mac 版利用可能 | メール サービス, 情報共有/協同作業, OneDrive for Business, Skype for Business |
Office 365 ProPlus | 1,310 | 無制限 | 1,310 | 15,720 | 47,160 | Office Online, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access, Outlook | PC (Mac 含む) 5 台、タブレット 5 台、スマートフォン 5 台 | Mac 版利用可能 | |
Office 365 Enterprise E1 | 870 | 無制限 | 870 | 10,440 | 31,320 | Office Online | メール サービス, 情報共有/協同作業, OneDrive for Business, Skype for Business | ||
Office 365 Enterprise E3 | 2,180 | 無制限 | 2,180 | 26,160 | 78,480 | Office Online, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access, Outlook | PC (Mac 含む) 5 台、タブレット 5 台、スマートフォン 5 台 | Mac 版利用可能 | メール サービス, 情報共有/協同作業, OneDrive for Business, Skype for Business, 容量無制限のメールアーカイブ |
*1: 月額単価
*2: 月額単価 × 利用者数
*3: 月額単価 × 利用者数 × 12ヶ月
*4: 月額単価 × 利用者数 × 36ヶ月
永続ライセンス/デバイス
利用台数 台
製品 | 単価*5 | 上限 | 月総額*6 | 年総額*6 | 3 年総額*6 | Office アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|
Office Standard 2016 | 49,000 | 無制限 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | Office Online, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Outlook |
Office Professional Plus 2016 | 66,900 | 無制限 | 66,900 | 66,900 | 66,900 | Office Online, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access, Outlook |
*5: 1デバイスあたりのライセンス単価
*6: ライセンス単価 × 利用デバイス数